
🏀 NBA
Los Angeles Lakers
Guia de transmissões na TV, classificação no NBA e calendário de partidas.
🏆 Classificação - Conferência Oeste
| # | Franquia | V | D | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Utah Jazz | 2 | 13 | .133 |
| 2 | Sacramento Kings | 1 | 12 | .077 |
| 3 | New Orleans Pelicans | 5 | 10 | .333 |
| 4 | LA Clippers | 4 | 9 | .308 |
| 5 | Phoenix Suns | 6 | 7 | .462 |
| 6 | Dallas Mavericks | 7 | 7 | .500 |
| 7 | Denver Nuggets | 7 | 5 | .583 |
| 8 | Golden State Warriors | 8 | 6 | .571 |
| 9 | Portland Trail Blazers | 9 | 5 | .643 |
| 10 | Oklahoma City Thunder | 9 | 5 | .643 |
| 11 | Memphis Grizzlies | 10 | 4 | .714 |
| 12 | Minnesota Timberwolves | 11 | 4 | .733 |
| 13 | Houston Rockets | 11 | 4 | .733 |
| 14 | San Antonio Spurs | 12 | 3 | .800 |
| 15 | Los Angeles Lakers | 13 | 2 | .867 |
Publicidade













