
🏀 NBA
Boston Celtics
Guia de transmissões na TV, classificação no NBA e calendário de partidas.
🏆 Classificação - Conferência Leste
| # | Franquia | V | D | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Milwaukee Bucks | 1 | 13 | .071 |
| 2 | Washington Wizards | 4 | 11 | .267 |
| 3 | Brooklyn Nets | 3 | 10 | .231 |
| 4 | Chicago Bulls | 3 | 10 | .231 |
| 5 | Charlotte Hornets | 4 | 10 | .286 |
| 6 | Toronto Raptors | 5 | 9 | .357 |
| 7 | Indiana Pacers | 5 | 9 | .357 |
| 8 | Orlando Magic | 6 | 7 | .462 |
| 9 | Cleveland Cavaliers | 8 | 7 | .533 |
| 10 | Miami Heat | 8 | 6 | .571 |
| 11 | Atlanta Hawks | 8 | 6 | .571 |
| 12 | New York Knicks | 8 | 6 | .571 |
| 13 | Detroit Pistons | 9 | 4 | .692 |
| 14 | Boston Celtics | 11 | 3 | .786 |
| 15 | Philadelphia 76ers | 12 | 3 | .800 |
Publicidade













