
⚽ Premier League
Arsenal
Guia de transmissões na TV, classificação no Premier League e calendário de partidas.
🏆 Classificação - Premier League
| # | Time | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 10 |
| 2 | Brighton Hove | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 |
| 3 | Man City | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 8 |
| 4 | Liverpool | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| 5 | Chelsea | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| 6 | Everton | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 7 | Bournemouth | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| 8 | Brentford | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 5 |
| 9 | Leeds United | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 2 |
| 10 | Aston Villa | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | -3 |
| 11 | Tottenham | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 |
| 12 | Newcastle | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 |
| 13 | Hull City | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 |
| 14 | Ipswich Town | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | -5 |
| 15 | Fulham | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | -2 |
| 16 | Nottingham | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | -4 |
| 17 | Coventry City | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | -9 |
| 18 | Man United | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | -5 |
| 19 | Sunderland | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | -9 |
| 20 | Crystal Palace | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | -14 |
⏮️ Últimos Resultados
07/11 às 12:00Finalizado
Arsenal

1:0
Hull City01/11 às 13:30Finalizado
Liverpool

0:1
Arsenal24/10 às 11:00Finalizado
Arsenal

2:0
Everton⏭️ Próximas Rodadas Agendadas
Rodada 11 - 21/11 às 14:30Agendado
Newcastle

vs
ArsenalRodada 12 - 29/11 às 13:30Agendado
Arsenal

vs
Man CityRodada 13 - 02/12 às 17:15Agendado
Brentford

vs
ArsenalRodada 14 - 06/12 às 13:30Agendado
Tottenham

vs
ArsenalRodada 15 - 13/12 às 11:00Agendado
Arsenal

vs
BournemouthPublicidade










