🏴 Premier League
Campeonato Inglês - Classificação Oficial
🏆 Classificação
| # | Clube | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | +10 |
| 2 | Brighton Hove | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | +19 |
| 3 | Man City | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | +8 |
| 4 | Liverpool | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | +4 |
| 5 | Chelsea | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | +3 |
| 6 | Everton | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | +2 |
| 7 | Bournemouth | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | +2 |
| 8 | Brentford | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | +5 |
| 9 | Leeds United | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | +2 |
| 10 | Aston Villa | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | -3 |
| 11 | Tottenham | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 |
| 12 | Newcastle | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 |
| 13 | Hull City | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 |
| 14 | Ipswich Town | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | -5 |
| 15 | Fulham | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | -2 |
| 16 | Nottingham | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | -4 |
| 17 | Coventry City | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | -9 |
| 18 | Man United | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | -5 |
| 19 | Sunderland | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | -9 |
| 20 | Crystal Palace | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | -14 |
⚽ Top 10 Artilheiros
Temporada Atual| # | Jogador | Clube | Gols |
|---|---|---|---|
| 1º | Erling Haaland | Man City | 9 |
| 2º | Alexander Isak | Liverpool | 7 |
| 3º | Thierno Barry | Everton | 6 |
| 4º | Nicolas Jackson | Aston Villa | 6 |
| 5º | Marcus Tavernier | Bournemouth | 5 |
| 6º | João Pedro | Chelsea | 5 |
| 7º | Morgan Rogers | Chelsea | 5 |
| 8º | Rayan Cherki | Man City | 5 |
| 9º | Evanilson | Bournemouth | 5 |
| 10º | Pascal Groß | Brighton Hove | 4 |
⚽ Jogos da Rodada
Navegar por rodadas
Rodada 11
sáb. às 21/11, 09:30Agendado
Man City

vs
Fulhamsáb. às 21/11, 12:00Agendado
Chelsea

vs
Leeds Unitedsáb. às 21/11, 12:00Agendado
Aston Villa

vs
Sunderlandsáb. às 21/11, 12:00Agendado
Bournemouth

vs
Nottinghamsáb. às 21/11, 12:00Agendado
Tottenham

vs
Ipswich Townsáb. às 21/11, 12:00Agendado
Coventry City

vs
Crystal Palacesáb. às 21/11, 14:30Agendado
Newcastle

vs
Arsenaldom. às 22/11, 11:00Agendado
Hull City

vs
Brighton Hovedom. às 22/11, 13:30Agendado
Liverpool

vs
Man Unitedseg. às 23/11, 17:00Agendado
Brentford

vs
EvertonPublicidade