🇪🇺 Nations League
UEFA Nations League - Fase de Grupos
🏆 Grupos da Nations League
Group A1
| # | Seleção | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | França | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 |
| 2 | Bélgica | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | +5 |
| 3 | Itália | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 |
| 4 | Turquia | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | -11 |
Group A2
| # | Seleção | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holanda | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | +9 |
| 2 | Alemanha | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | +3 |
| 3 | Grécia | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | -5 |
| 4 | Sérvia | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | -7 |
Group A3
| # | Seleção | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inglaterra | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | +13 |
| 2 | Espanha | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | +8 |
| 3 | Croácia | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -10 |
| 4 | R. Checa | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | -11 |
Group A4
| # | Seleção | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | +2 |
| 2 | Dinamarca | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | +3 |
| 3 | Noruega | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | País de Gales | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | -5 |
Group B1
| # | Seleção | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suíça | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | +10 |
| 2 | Eslovênia | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | +2 |
| 3 | Escócia | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 |
| 4 | Macedônia N. | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | -11 |
Group B2
| # | Seleção | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irlanda N | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | +5 |
| 2 | Hungria | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | +3 |
| 3 | Ucrânia | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 |
| 4 | Georgia | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | -4 |
Group B3
| # | Seleção | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Áustria | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | +5 |
| 2 | Kosovo | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | -1 |
| 3 | Rep Ireland | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | +1 |
| 4 | Israel | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | -5 |
Group B4
| # | Seleção | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suécia | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | +5 |
| 2 | Bósnia e Herz | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | +2 |
| 3 | Polônia | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | +2 |
| 4 | Romênia | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | -9 |
Group C1
| # | Seleção | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albania | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | +9 |
| 2 | Finlândia | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | +10 |
| 3 | Bielorússia | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 |
| 4 | San Marino | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | -22 |
Group C2
| # | Seleção | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montenegro | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | +7 |
| 2 | Chipre | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 |
| 3 | Armênia | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 |
| 4 | Letônia | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | -5 |
Group C3
| # | Seleção | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eslováquia | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | +7 |
| 2 | Moldova | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | -4 |
| 3 | Faroe Islands | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 4 | Cazaquistão | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | -3 |
Group C4
| # | Seleção | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Islândia | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | +11 |
| 2 | Estonia | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | +2 |
| 3 | Bulgária | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -7 |
| 4 | Luxembourg | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | -6 |
Group D1
| # | Seleção | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malta | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 |
| 2 | Andorra | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | Gibraltar | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 |
Group D2
| # | Seleção | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azerbaijão | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 |
| 2 | Lituânia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 |
| 3 | Liechtenstein | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 |
Publicidade





















































