🏆 Conference League
UEFA Conference League - Classificação Oficial
🏆 Classificação
| # | Clube | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Lugano | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 |
| 2 | Panathinaikos | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 |
| 3 | FC Twente | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 |
| 4 | Monaco | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 |
| 5 | Brighton | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 |
| 6 | SK Brann | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 |
| 7 | København | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 |
| 8 | CSU Craiova | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 |
| 9 | Mjällby | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 |
| 10 | Sint-Truidense | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 |
| 11 | Ajax | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 |
| 12 | Trabzonspor | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 |
| 13 | Hajduk Split | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 |
| 14 | Freiburg | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 |
| 15 | Red Star | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Atalanta | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Braga | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 |
| 18 | KAA Gent | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 |
| 19 | Riga FC | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 20 | FC Thun | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 21 | Borac | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 |
| 22 | Red Imps | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 |
| 23 | Jablonec | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 |
| 24 | Aarhus GF | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 |
| 25 | Nordsjælland | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 |
| 26 | Egnatia | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 |
| 27 | Kairat Almaty | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 |
| 28 | CSKA Sofia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 |
| 29 | Iberia 1999 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 |
| 30 | Pafos | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 |
| 31 | Getafe | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 |
| 32 | Hearts | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 |
| 33 | KuPS Kuopio | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 |
| 34 | Midtjylland | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 |
| 35 | Inter D'Escaldes | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 |
| 36 | Kauno Zalgiris | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 |
Publicidade



































