🏴 Championship
2ª Divisão da Inglaterra - Classificação Oficial
🏆 Classificação
| # | Clube | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Birmingham | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | +14 |
| 2 | Middlesbrough | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | +11 |
| 3 | Stoke | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | +6 |
| 4 | Wolverhampton | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | +8 |
| 5 | West Brom | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | +8 |
| 6 | Swansea | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | +4 |
| 7 | Southampton | 24 | 15 | 8 | 4 | 3 | +14 |
| 8 | QPR | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | +6 |
| 9 | West Ham | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | +14 |
| 10 | Sheffield Utd | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | +2 |
| 11 | Portsmouth | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | +2 |
| 12 | Norwich | 21 | 15 | 7 | 0 | 8 | +8 |
| 13 | Blackburn | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | -1 |
| 14 | Cardiff | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 0 |
| 15 | Wrexham | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | -2 |
| 16 | Millwall | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | -4 |
| 17 | Bristol City | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | -8 |
| 18 | Bolton | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | -9 |
| 19 | Charlton | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | -10 |
| 20 | Watford | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | -10 |
| 21 | Lincoln City | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | -11 |
| 22 | Burnley | 10 | 15 | 1 | 7 | 7 | -9 |
| 23 | Derby County | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | -16 |
| 24 | Preston NE | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | -17 |
⚽ Top 10 Artilheiros
Temporada Atual| # | Jogador | Clube | Gols |
|---|---|---|---|
| 1º | William Lankshear | Middlesbrough | 13 |
| 2º | Andri Guðjohnsen | Blackburn | 10 |
| 3º | Jack Moylan | Cardiff | 10 |
| 4º | Cyle Larin | Southampton | 7 |
| 5º | Jarrod Bowen | West Ham | 7 |
| 6º | Sam Dalby | Bolton | 6 |
| 7º | Fer López | Wolverhampton | 6 |
| 8º | Isaac Price | West Brom | 6 |
| 9º | August Priske | Birmingham | 6 |
| 10º | Kieffer Moore | Wrexham | 5 |
⚽ Jogos da Rodada
Navegar por rodadas
Rodada 16
sáb. às 21/11, 09:30Agendado
Southampton

vs
Derby Countysáb. às 21/11, 09:30Agendado
Norwich

vs
Cardiffsáb. às 21/11, 09:30Agendado
Millwall

vs
QPRsáb. às 21/11, 12:00Agendado
Sheffield Utd

vs
Watfordsáb. às 21/11, 12:00Agendado
Swansea

vs
West Bromsáb. às 21/11, 12:00Agendado
Middlesbrough

vs
Bristol Citysáb. às 21/11, 12:00Agendado
Bolton

vs
Portsmouthsáb. às 21/11, 12:00Agendado
Stoke

vs
Birminghamsáb. às 21/11, 12:00Agendado
Lincoln City

vs
Wrexhamsáb. às 21/11, 12:00Agendado
West Ham

vs
Preston NEsáb. às 21/11, 12:00Agendado
Wolverhampton

vs
Charltondom. às 22/11, 09:00Agendado
Burnley

vs
BlackburnPublicidade