🏆 Champions League
Liga dos Campeões da UEFA - Classificação Oficial
🏆 Classificação
| # | Clube | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | +15 |
| 2 | Real Madrid | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | +6 |
| 3 | Arsenal | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 |
| 4 | Como 1907 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +13 |
| 5 | Barça | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +8 |
| 6 | Aston Villa | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +6 |
| 7 | Man City | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 |
| 8 | Liverpool | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 |
| 9 | Club Brugge | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 |
| 10 | Sporting CP | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 |
| 11 | Real Betis | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 |
| 12 | Dortmund | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 |
| 13 | Bayern | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | +7 |
| 14 | Stuttgart | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 |
| 15 | Inter | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | +2 |
| 16 | LASK | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 |
| 17 | Man United | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | Galatasaray | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 |
| 19 | Fenerbahçe | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | -5 |
| 20 | Roma | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | +2 |
| 21 | Shaktar | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 22 | Viking | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 23 | Atleti | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 24 | PSV | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 25 | Bodø/Glimt | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 |
| 26 | Porto | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -1 |
| 27 | Napoli | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 |
| 28 | Villarreal | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 |
| 29 | PAE AEK | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 |
| 29 | RB Leipzig | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 |
| 31 | Sabah FK | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 |
| 32 | Feyenoord | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 |
| 33 | RC Lens | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -12 |
| 34 | Slavia Praha | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 |
| 35 | Lille | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 |
| 36 | Sl. Bratislava | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -16 |
⚽ Top 10 Artilheiros
Temporada Atual| # | Jogador | Clube | Gols |
|---|---|---|---|
| 1º | Anastasios Douvikas | Como 1907 | 6 |
| 2º | Nicolo Tresoldi | Club Brugge | 5 |
| 3º | Erling Haaland | Man City | 5 |
| 4º | Kylian Mbappé | Real Madrid | 4 |
| 5º | Sehrou Guirassy | Dortmund | 4 |
| 6º | Raphinha | Barça | 4 |
| 7º | Ermedin Demirovic | Stuttgart | 4 |
| 8º | Fabián Ruiz | PSG | 4 |
| 9º | Luis Suárez | Sporting CP | 4 |
| 10º | Harry Kane | Bayern | 4 |
⚽ Jogos da Rodada
Navegar por rodadas
Rodada 5
ter. às 24/11, 14:45Agendado
Galatasaray

vs
Aston Villater. às 24/11, 14:45Agendado
Bodø/Glimt

vs
LASKter. às 24/11, 17:00Agendado
Real Madrid

vs
PSVter. às 24/11, 17:00Agendado
Man City

vs
Napoliter. às 24/11, 17:00Agendado
Arsenal

vs
Dortmundter. às 24/11, 17:00Agendado
Feyenoord

vs
Portoter. às 24/11, 17:00Agendado
Sl. Bratislava

vs
Real Betister. às 24/11, 17:00Agendado
RB Leipzig

vs
RC Lenster. às 24/11, 17:00Agendado
Como 1907

vs
PAE AEKqua. às 25/11, 14:45Agendado
Sabah FK

vs
Barçaqua. às 25/11, 14:45Agendado
Slavia Praha

vs
Villarrealqua. às 25/11, 17:00Agendado
Inter

vs
Stuttgartqua. às 25/11, 17:00Agendado
Atleti

vs
Vikingqua. às 25/11, 17:00Agendado
PSG

vs
Romaqua. às 25/11, 17:00Agendado
Club Brugge

vs
Liverpoolqua. às 25/11, 17:00Agendado
Lille

vs
Bayernqua. às 25/11, 17:00Agendado
Sporting CP

vs
Man Unitedqua. às 25/11, 17:00Agendado
Shaktar

vs
FenerbahçePublicidade