🇧🇷 Brasileirão
Campeonato Brasileiro Série A - Classificação Oficial
🏆 Classificação
| # | Clube | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 76 | 34 | 23 | 7 | 4 | +42 |
| 2 | Palmeiras | 73 | 34 | 21 | 10 | 3 | +39 |
| 3 | Cruzeiro | 60 | 34 | 18 | 6 | 10 | +7 |
| 4 | Fluminense | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | +13 |
| 5 | Athletico-PR | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | +8 |
| 6 | Bahia | 53 | 34 | 14 | 11 | 9 | +5 |
| 7 | Atlético-MG | 51 | 35 | 14 | 9 | 12 | +4 |
| 8 | Bragantino | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | +5 |
| 9 | Santos | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | +1 |
| 10 | São Paulo | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 0 |
| 11 | Vasco | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | -5 |
| 12 | Botafogo | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | -7 |
| 13 | Coritiba | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | -11 |
| 14 | Mirassol | 41 | 35 | 10 | 11 | 14 | -9 |
| 15 | Vitória | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | -16 |
| 16 | Internacional | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | -4 |
| 17 | Corinthians | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | -6 |
| 18 | Grêmio | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | -9 |
| 19 | Remo | 29 | 34 | 6 | 11 | 17 | -20 |
| 20 | Chapecoense | 21 | 34 | 4 | 9 | 21 | -37 |
⚽ Top 10 Artilheiros
Temporada Atual| # | Jogador | Clube | Gols |
|---|---|---|---|
| 1º | Kevin Viveros | Athletico-PR | 21 |
| 2º | Pedro | Flamengo | 20 |
| 3º | Gabriel Barbosa | Santos | 15 |
| 4º | Kaio Jorge | Cruzeiro | 14 |
| 5º | Samuel Lino | Flamengo | 12 |
| 6º | Carlos Vinícius | Grêmio | 11 |
| 7º | Luciano Juba | Bahia | 11 |
| 8º | José Manuel López | Palmeiras | 10 |
| 9º | Danilo dos Santos de Oliveira | Botafogo | 10 |
| 10º | Jonathan Calleri | São Paulo | 10 |
⚽ Jogos da Rodada
Navegar por rodadas
Rodada 35
sáb. às 14/11, 18:30Finalizado
Mirassol

0:0
Atlético-MGqua. às 18/11, 19:30Agendado
Coritiba

vs
Santosqua. às 18/11, 20:00Agendado
Remo

vs
Chapecoensequa. às 18/11, 20:30Agendado
Cruzeiro

vs
Palmeirasqua. às 18/11, 20:30Agendado
Flamengo

vs
Athletico-PRqua. às 18/11, 21:30Agendado
Corinthians

vs
Botafogoqua. às 18/11, 21:30Agendado
Grêmio

vs
Bahiaqui. às 19/11, 19:30Agendado
Vasco

vs
Internacionalqui. às 19/11, 19:30Agendado
Vitória

vs
Bragantinoqui. às 19/11, 21:30Agendado
São Paulo

vs
FluminensePublicidade